半日 コース |
1泊2日 コース |
スーパー ドック |
スーパー ドック プレミアム 1泊2日 コース |
スーパー ドック プレミアム 2泊3日 コース |
|||
(東都クリニックのみ) | |||||||
健康調査 | 既往歴・喫煙歴・服薬歴・自覚症状など | ● | ● | ● | ● | ● | |
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● | |
尿検査 | 糖・蛋白・潜血・沈査 | ● | ● | ● | ● | ● | |
便検査 | 潜血反応検査(2回法) | ● | ● | ● | ● | ● | |
血液検査 | 血液型 | ABO・Rh(D) | ● | ● | ● | ● | ● |
血液学的検査 | 赤血球数・白血球数・血色素量・ヘマトクリット・血小板数・MCV・MCH・MCHC・白血球像 | ● | ● | ● | ● | ● | |
血清アミラーゼ・Cre・尿素窒素・Na・Cl・K・Ca・P・尿酸・空腹時血糖・HbA1c | ● | ● | ● | ● | ● | ||
CRP定量,梅毒検査(RPR定性) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
TP・A/G比・GOT・GPT・LDH・LAP・ALP・ALB・T-Bill・D-Bill・γ-GTP・Ch-E | ● | ● | ● | ● | ● | ||
T-Cho・TG・HDLコレステロール・LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ||
HBs抗原 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
HCV抗体 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
HBs抗体 | ● | ● | ● | ||||
RF | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ASO | ● | ● | ● | ||||
TSH・FT3・FT4 | ● | ● | |||||
腫瘍マーカー | CEA | ● | ● | ● | ● | ● | |
AFP(定量・CA19-9・SCC・シフラ・PSA・CA125 | ● | ● | ● | ||||
心電図検査 | 安静時検査 | ● | ● | ● | ● | ● | |
X線検査 | 胸部 | ● | ● | ● | ● | ● | |
上部消化管(食道・胃・十二指腸) | ● | ● | |||||
マンモグラフィー | ● | ● | ● | ||||
CT検査 | 胸部 | ● | ● | ● | |||
腹部 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓 | ● | ● | ● | |||
内臓脂肪測定 | ● | ● | |||||
PET-CT(眼窩から大腿部) | ● | ● | |||||
内視鏡検査 | 上部消化管(食道・胃・十二指腸) | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | |
下部消化管(大腸) | ● | ||||||
超音波検査 | 頸動脈 | ● | ● | ● | |||
甲状腺 | ● | ● | |||||
心臓 | ● | ● | ● | ||||
肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
乳腺エコー | ● | ● | ● | ||||
MRI ※1 |
頭部 | MRI・MRA | ● | ● | ● | ||
下腹部 | 膀胱・前立腺・子宮・卵巣 | ● | ● | ||||
眼科検査 | 視力検査(5m視力)・眼圧検査 | ● | ● | ● | ● | ● | |
眼底カメラ(両眼) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
耳鼻科検査 | 1,000Hz および 4,000Hz | ● | ● | ● | ● | ● | |
肺機能検査 | 肺活量 | ● | ● | ● | ● | ● | |
%肺活量・1秒量・1秒率 | ● | ● | ● | ||||
喀痰検査 | 細胞診(3日法) | ● | ● | ● | |||
診察 | 内科 | ● | ● | ● | ● | ● | |
婦人科 | 子宮内診(頸部細胞診含む) | ● | ● | ● | ● | ● | |
骨密度測定 | ● | ● | |||||
保健指導 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
栄養指導 | ● | ● | ● | ● | ● |
▲はX線検査(上部消化管)との差額 3,300円を申し受けます。
スーパードック、スーパードックプレミアムコースでは内視鏡時のバイオプシー検査を含みます。
※1 体内に金属を埋め込んである方や閉所恐怖症でMR検査が不能な場合、CT検査に変更することがあります。
レディースドック | 脳ドック | 呼吸器 ドック |
循環器 ドック |
下部消化器ドック | 肝臓 ドック |
前立腺 ドック |
PET-CT 検査 |
|||
(東都クリニックのみ) | ||||||||||
健康調査 | 既往歴・喫煙歴・服薬歴・自覚症状など | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
身体計測 | 身長・体重・BMI・腹囲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
尿検査 | 糖・蛋白・潜血・沈査 | ● | ● | ● | ||||||
尿細胞 | ● | |||||||||
血液 検査 |
血液学的検査 | 赤血球数・白血球数・血色素量・ヘマトクリット・血小板数・MCV・MCH・MCHC・白血球像 | ● | ● | ● | |||||
血清アミラーゼ・Cre・尿素窒素・Na・Cl・K・Ca・P・尿酸・空腹時血糖・HbA1c | ● | ● | ● | |||||||
TP・A/G比・GOT・GPT・LDH・LAP・ALP・ALB・T-Bill・D-Bill・γ-GTP・Ch-E | ● | ● | ● | |||||||
T-Cho・TG・HDLコレステロール・LDLコレステロール | ● | ● | ● | |||||||
HBs抗原 | ● | |||||||||
HCV抗体 | ● | |||||||||
HBs抗体 | ● | |||||||||
腫瘍マーカー | PSA | ● | ||||||||
CA125 | ● | |||||||||
心電図検査 | 安静時検査 | ● | ● | |||||||
ホルター心電図 | ● | |||||||||
X線検査 | 胸部 | ● | ● | ● | ||||||
マンモグラフィー | ● | |||||||||
CT検査 | 胸部 | ● | ||||||||
PET-CT(眼窩から大腿部) | ● | |||||||||
内視鏡検査 | 下部消化管(大腸) | ● | ||||||||
超音波検査 | 頸動脈 | ● | ||||||||
心臓 | ● | |||||||||
肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓 | ● | |||||||||
下腹部(膀胱・前立腺) | ● | |||||||||
下腹部(膀胱・子宮・卵巣) | ● | |||||||||
乳腺エコー | ● | |||||||||
MR検査 | 頭部 | MRI・MRA | ● | |||||||
眼科検査 | 眼底カメラ(両眼) | ● | ● | |||||||
肺機能検査 | 肺活量 | ● | ||||||||
%肺活量・1秒量・1秒率 | ● | |||||||||
喀痰検査 | 細胞診(3日法) | ● | ||||||||
診察 | 内科 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
婦人科 | 子宮内診(頸部細胞診含む) | ● | ||||||||
骨密度測定 | ● | |||||||||
保健指導 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
栄養指導 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
当協会では、総合人間ドックや様々な専門ドックのコースをご用意しております。